(Angaben gelten ab einem Mindestbetrag von CHF 250'000)
| Laufzeit | Zinssatz | Aktualisiert | Valuta für Neugeschäfte |
| 2 Jahre | 1.33% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 3 Jahre | 1.39% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 4 Jahre | 1.50% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 5 Jahre | 1.65% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 6 Jahre | 2.02% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 7 Jahre | 2.17% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 8 Jahre | 2.37% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 9 Jahre | 2.51% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
| 10 Jahre | 2.61% | 03.02.2012 | 07.02.2012 |
Hinweis: Die Zinssätze für Festhypotheken werden üblicherweise von Montag bis Freitag täglich angepasst. Aktualisieren resp. löschen Sie allenfalls den Zwischenspeicher Ihres Browsers (Taste F5 oder CTRL+F5), falls Sie keine aktuellen Zinssätze angezeigt bekommen. In jedem Fall erhalten Sie auch von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater die gewünschte Zinssatzauskunft.
| variable Hypotheken | 2.75% |
Diese unverbindlichen Richtsätze gelten für 1. Hypotheken auf erstklassige Wohnobjekte und bei einwandfreier Schuldnerbonität.
Gerne betrachten wir Ihre Situation in einem persönlichen Gespräch und finden die für Sie optimale Lösung.