| Laufzeit | Zinssatz | Aktualisiert | Valuta für Neugeschäfte |
| 2 Jahre | 1.45% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 3 Jahre | 1.70% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 4 Jahre | 2.00% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 5 Jahre | 2.20% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 6 Jahre | 2.50% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 7 Jahre | 2.65% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 8 Jahre | 2.85% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 9 Jahre | 2.95% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
| 10 Jahre | 3.05% | 29.07.2010 | 02.08.2010 |
Hinweis: Die Zinssätze für Festhypotheken werden üblicherweise von Montag bis Freitag täglich angepasst. Aktualisieren resp. löschen Sie allenfalls den Zwischenspeicher Ihres Browsers (Taste F5 oder CTRL+F5), falls Sie keine aktuellen Zinssätze angezeigt bekommen. In jedem Fall erhalten Sie auch von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater die gewünschte Zinssatzauskunft.
| variable Hypotheken | 2.75% |
Diese unverbindlichen Richtsätze gelten für 1. Hypotheken auf erstklassige Wohnobjekte und bei einwandfreier Schuldnerbonität.