Kosten und Gebühren im Überblick
Gültig ab 1. Januar 2009
| Porto (Verrechnung 1x pro Kunde/Tag) | gemäss Posttarif |
| Kontoführung | kostenlos |
| Monatliche Kontoführungsgebühr pauschal | CHF 4 |
| Bei Gesamtvermögen von mindestens CHF 10'000 | kostenlos |
| Bei Hypothek von mindestens CHF 100'000 | kostenlos |
| mit «Linthe» | kostenlos |
| Porto (Verrechnung 1x pro Kunde/Tag) | gemäss Posttarif |
| Buchung | CHF -.40 |
| Postenauszug alle Periodizität | CHF 1 |
| Abschlussgebühr | CHF 8 |
| Porto (Verrechnung 1x pro Kunde/Tag) | gemäss Posttarif |
| Porto (Verrechnung 1x pro Kunde/Tag) | gemäss Posttarif |
| Generelle Saldierungsspesen |
CHF 10 |
|
Ausnahmen: Geschenksparkonto, Rendita Freizügigkeitskonto sowie Rendita Vorsorgekonto 3a |
kostenlos |
| Nachforschungen | CHF 150/Stunde mind. CHF 50 |
| Jahresgebühr für Sperrung, Überwachung und Verwaltung | CHF 75 |