Die Bank Linth ist die grösste Regionalbank der Ostschweiz. Das drückt sich auch in den Kennzahlen aus:
| Informationen zur Bilanz (Angaben per 30. Juni 2011) | Mio. CHF |
| Kundenausleihungen | 4'450 |
| Kundengelder | 3'318 |
| Bankengesetzlich anerkanntes Eigenkapital (nach Gewinnverwendung) | 373 |
| Bilanzsumme | 5'040 |
| Informationen zur Erfolgsrechnung (Angaben für 2010) | Mio. CHF |
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft |
65,9 |
| Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 16.1 |
| Geschäftsaufwand | 56.2 |
| Bruttogewinn | 30.0 |
| Abschreibungen | 2.2 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | 1.1 |
| Reingewinn | 20.4 |
|
Informationen zur Bank-Linth-Aktie |
|
| Valorennummer | 130 775 |
| Steuerwert pro Namenaktie in CHF | 465.00 |
|
Informationen zum Personal |
|
| Totalbestand umgerechnet auf Vollzeitstellen (ohne Lehrlinge) | 231.8 |
| Anzahl Lehrlinge | 24 |