Die Bank Linth ist die grösste Regionalbank der Ostschweiz. Das drückt sich auch in den Kennzahlen aus (alle Angaben beziehen sich auf den 31.12.2009):
| Informationen zur Bilanz | Mio. CHF |
| Kundenausleihungen | 4'141 |
| Kundengelder | 3'097 |
| Bankengesetzlich anerkanntes Eigenkapital (nach Gewinnverwendung) | 347 |
| Bilanzsumme | 4'744 |
| Informationen zur Erfolgsrechnung | Mio. CHF |
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 70.0 |
| Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 13.4 |
| Geschäftsaufwand | 50.5 |
| Bruttogewinn | 37.6 |
| Abschreibungen | 2.1 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | 2.2 |
| Reingewinn | 22.9 |
| Informationen zur Bank-Linth-Aktie | |
| Valorennummer | 130 775 |
| Steuerwert pro Namenaktie in CHF | 487.50 |
| Informationen zum Personal | |
| Totalbestand umgerechnet auf Vollzeitstellen (ohne Lehrlinge) | 236.2 |
| Anzahl Lehrlinge | 24 |